2458634.48749	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184033.31+260448.2 _min_ 0.00486 
2458649.52430	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184033.31+260448.2 _max_ 0.00347 
2458975.57271	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184033.31+260448.2 _max_ 0.00347 
2458992.52872	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184033.31+260448.2 _min_ 0.00486 
2459007.57162	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184033.31+260448.2 _max_ 0.00347 
2459031.56766	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184033.31+260448.2 _min_ 0.00486 
